Wettkampfkalender
Unser Wettkampfkalender 2025
Da viele Wettkämpfe eher kurzfristig ausgeschrieben werden, wird der Wettkampfkalender fortlaufend erweitert.
Da viele Wettkämpfe eher kurzfristig ausgeschrieben werden, wird der Wettkampfkalender fortlaufend erweitert.
Datum | Wettkampf | Wo | Altersklassen |
---|---|---|---|
8.2. | Munich Indoor | Werner-von-Linde-Halle | U16 + U18 |
15.3. | Werner von Linde Sportfest | München - Werner-von-Linde-Halle | U12 + U14 |
23.3. | Spielerisches Hallensportfest | Peiting | U8 - U14 |
6.4. | 1. Team-Tag KiLa | TSV Tutzing | U8 - U14 |
26.4. | Offene Münchner Meisterschaften 2025 | München MTV Sportpark | U16+ |
1.5. | 88. Weilheimer Aulauf | In der Au | U8+ |
10.5. | Germeringer Leichtathletik Meeting | Germering | U16+ |
24.5. | Ludwig-Jall-Sportfest | Dantestadion München | U16+ |
31.5. | Münchner Mehrkampf | Dantestadion München | U12 - U16 |
28.6. | Münchner Jugend U12/U14 | Dantestadion München | U12+ |
5.7. | Obb. Meisterschaften | noch offen | U18 |
6.7. | 6. Franz-Kopeczek-Sportfest Emmering | Emmering | U8 - U14 |
6.7. | Max Steger Sportfest | Augsburg | U12+ |
12.7. | Obb. Meisterschaften | noch offen | U16+ |
13.7. | Germeringer Kinder- und Schülersportfest | Germering | U8-U12 |
13.7. | Spielsportfest | Bad Kohlgrub | U8-U12 |
19.7. | Obb. Blockmeisterschaften | Unterschleißheim | U14 |
21.9. | 30. Herbstmeeting | München | U12+ |
28.9. | Obb. Meisterschaften Einzel | Aschheim | U14 |
Start bitte nur in Wettkampfbekleidung, d.h. im roten Trikot der Abteilung Leichtathletik.
Hier geht es zu unserem Teamshop.
Für die genannten Wettbewerbe wird das Startgeld durch die Abteilung Leichtathletik übernommen, wenn die Anmeldung über die Trainer der Abteilung erfolgt.
Hier geht es zu unserem Teamshop.
Für die genannten Wettbewerbe wird das Startgeld durch die Abteilung Leichtathletik übernommen, wenn die Anmeldung über die Trainer der Abteilung erfolgt.