Wettkampfkalender
Unser Wettkampfkalender 2026
Da viele Wettkämpfe auch kurzfristig ausgeschrieben werden, wird der Wettkampfkalender fortlaufend erweitert.
Da viele Wettkämpfe auch kurzfristig ausgeschrieben werden, wird der Wettkampfkalender fortlaufend erweitert.
| Datum | Wettkampf | Wo | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| 7.2. | Munich Indoor | München - Werner-von-Linde-Halle | U16 + U18 |
| 7.3. | 50. Werner-von-Linde-Sportfest | München - Werner-von-Linde-Halle | U12 + U14 |
| 15.3. | Spielerisches Hallensportfest | Peiting | U8 - U14 |
| 22.3. | 6. Weilheimer GögerlTrail-Lauf mit Obb. Trail-Meisterschaften | Weilheim | Männer/ Frauen 18-70+ |
| 19.4. | 1. Team-Tag KiLa | TSV Tutzing | U8 - U14 |
| 25.4. | Offene Münchner Meisterschaften 2026 | München MTV Sportpark | U16+ |
| 1.5. | 89. Weilheimer Aulauf | In der Au | U8+ |
| 9.5. | Germeringer Leichtathletik Meeting | Germering | U16+ |
| 16.5. | Ludwig-Jall-Sportfest | Dantestadion München | U16+ |
| 14.6. | Max-Steger-Sportfest | Augsburg | U12+ |
| 17.6. | Leichtathletikabend im Dantestadion | München | U14- U18 |
| 1.7. | Leichtathletikabend im Dantestadion | München | U14- U18 |
| 11./ 12.7. | Obb. Meisterschaften | Erding | U16+ |
| 18.7. | Bayerische Meisterschaften | Aichach | U16- U23 |
| 29.7. | Holiday-Meeting im Dantestadion | München | U14+ |
Start bitte nur in Wettkampfbekleidung, d.h. im roten Trikot der Abteilung Leichtathletik.
Hier geht es zu unserem Teamshop.
Für die genannten Wettbewerbe wird das Startgeld durch die Abteilung Leichtathletik übernommen, wenn die Anmeldung über die Trainer der Abteilung erfolgt.
Hier geht es zu unserem Teamshop.
Für die genannten Wettbewerbe wird das Startgeld durch die Abteilung Leichtathletik übernommen, wenn die Anmeldung über die Trainer der Abteilung erfolgt.






















