Mitgliedsantrag
Der papierlose Antrag kann ganz einfach am Handy, Tablet oder PC ausgefüllt werden und muss nicht gedruckt werden.
Die PDF-Anträge können am PC ausgefüllt werden, müssen aber ausgedruckt in der Geschäftsstelle abgegeben oder im Briefkasten eingeworfen werden.
Die PDF-Anträge können am PC ausgefüllt werden, müssen aber ausgedruckt in der Geschäftsstelle abgegeben oder im Briefkasten eingeworfen werden.
Beitragstabelle
gültig ab 1. Januar 2026
Aufnahmegebühr:
Erwachsene 10,00 €
Kinder 5,00 €
Jugendliche 5,00 €
Kinder 5,00 €
Jugendliche 5,00 €
| Schlüssel | Beschreibung | Beitrag pro Jahr |
entspricht pro Monat |
|---|---|---|---|
| 01 | Erwachsene (bis 60 Jahre) | 189,00 € | 15,75 € |
| 60 Plus (Erwachsene ab 60 Jahre) | 157,56 € | 13,13 € | |
| 02 | Kinder/Jugendliche (bis 18. Jahre, ab 18 Jahre mit Nachweis der Kindergeldberechtigung*) |
94,56 € | 7,88 € |
| Passiv | 95,56 € | 7,88 € | |
| 03 | Schüler (bis max. 26 Jahre mit Nachweis*) |
94,56 € | 7,88 € |
| 03 | Studenten (bis max. 26 Jahre mit Nachweis*) |
94,56 € | 7,88 € |
| 06 | Familienbeitrag (Für Ehepaare und deren Kinder bis zum 18. Lebensjahr auf Antrag. Für Kinder nach dem vollendeten 18. Lebensjahr nur mit Nachweis* der Kindergeldberechtigung, die jährlich vorzulegen ist) |
378,00 € | 31,50 € |
| 07 | Alleinerziehende (mit mindestens einem voll zahlenden Kind im Verein und nur auf Antrag und mit Nachweis* möglich) |
150,00 € | 12,50 € |
| 08 | Schwerbehindertentarif (ab Behindertengrad 50% und nur auf Antrag mit Nachweis*) |
150,00 € | 12,50 € |
| * Nachweise sind mit dem Antrag und für die Folgejahre jeweils bis zum 30.11. bei der Geschäftsstelle vorzulegen. | |||

