ESV Sauschiessen in Weilheim

2017

am 12. Mär 2017 in Polling

                       Wertungspunkte gesamt     Punkte    Ring    Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Fabian, Thomas                Platz 15          91,9        83      74,9       Platz 1 (8 Punkte)
Feierabend, Bernhard          Platz 28          145,2       55      100,2      Platz 2 (7 Punkte)
Feierabend, Martina           Platz 52          238,1       61      199,1      Platz 3 (6 Punkte)        
Waliczek, Herbert             Platz 53          241,6       61      202,6      Platz 4 (5 Punkte)
Beekmann, Uwe                 Platz 54          262,8       59      221,8      Platz 5 (4 Punkte)
Bongartz, Stefan              Platz 68          280,4       75      255,4      Platz 6 (3 Punkte)   
Beekmann, Christine           Platz 55          390,8       56      346,8      Platz 7 (2 Punkte)    
Fabian, Claudia               Platz 100         431,8       45      376,8      Platz 8 (1 Punkt)    
                        Wertungspunkte gesamt       Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Waliczek, Herbert                  Platz 53          904,7      Platz 1 (8 Punkte)
Bongartz, Stefan                   Platz 64         1099.8      Platz 2 (7 Punkte)
Beekmann, Uwe                      Platz 76         1243,6      Platz 3 (6 Punkte)
Beekmann, Christine                Platz 84         1432,7      Platz 4 (5 Punkte)
Feierabend, Martina                Platz 86         1623,7      Platz 5 (4 Punkte)
Fabian, Thomas                     Platz 91         1825,6      Platz 5 (3 Punkte)
Feierabend, Bernhard               Platz 94         1981,0      Platz 6 (2 Punkte)
Fabian, Claudia                    Platz 102        2902,2      Platz 7 (1 Punkt)
                        Wertungspunkte gesamt       Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Feierabend, Martina                Platz 28          224,0      Platz 1 (8 Punkte)
Bongartz, Stefan                   Platz 29          228,9      Platz 2 (7 Punkte)
Fabian, Thomas                     Platz 43          337,8      Platz 3 (6 Punkte)
Feierabend, Bernhard               Platz 53          398,6      Platz 4 (5 Punkte)
Beekmann, Christine                Platz 62          500,9      Platz 5 (4 Punkte)
Beekmann, Uwe                      Platz 68          599,8      Platz 6 (3 Punkte)
Waliczek, Herbert                  Platz 75          654,2      Platz 7 (2 Punkte)
Fabian, Claudia                    Platz 82          903,6      Platz 8 (1 Punkt)

2016

am 07. Feb. - 08. Feb. 2016 in Polling

                       Wertungspunkte gesamt     Punkte    Ring    Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Waliczek, Herbert             Platz 18           86,5       62       48,3      Platz 1 (6 Punkte)
Feierabend, Martina           Platz 45          197,9       63      160,9      Platz 2 (5 Punkte)
Beekmann, Christine           Platz 76          311,9       61      272,9      Platz 3 (4 Punkte)        
Fabian, Thomas                Platz 82          386,4       71      357,4      Platz 4 (3 Punkte)
Feierabend, Bernhard          Platz 96          521,3       52      473,3      Platz 5 (2 Punkte)
Beekmann, Uwe                 Platz 97          561,5       47      508,5      Platz 6 (1 Punkt)    
                        Wertungspunkte gesamt       Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Fabian, Thomas                     Platz 12          174,4      Platz 1 (6 Punkte)
Feierabend, Bernhard               Platz 63          957,0      Platz 2 (5 Punkte)
Feierabend, Martina                Platz 73         1131,5      Platz 3 (4 Punkte)
Waliczek, Herbert                  Platz 85         1428,2      Platz 4 (3 Punkte)
Beekmann, Uwe                      Platz 63          957,0      Platz 5 (5 Punkte)
Beekmann, Christine                Platz 76         2487,1      Platz 6 (1 Punkt)
                        Wertungspunkte gesamt       Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Feierabend, Bernhard               Platz 25          161,7      Platz 1 (6 Punkte)
Beekmann, Christine                Platz 38          227,9      Platz 2 (5 Punkte)
Feierabend, Martina                Platz 42          265,3      Platz 3 (4 Punkte)
Waliczek, Herbert                  Platz 55          242,5      Platz 4 (3 Punkte)
Beekmann, Uwe                      Platz 56          356,3      Platz 5 (5 Punkte)
Fabian, Thomas                     Platz 73          500,5      Platz 6 (1 Punkt)

2015

am 07. Feb. - 08. Feb. 2015 in der Schiessstätte Weilheim

                       Wertungspunkte gesamt     Punkte    Ring    Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Feierabend, Martina           Platz 11           74,2       73       47,2      Platz 1 (7 Punkte)
Waliczek, Herbert             Platz 16           88,3       56       44,3      Platz 2 (6 Punkte)
Beekmann, Christine           Platz 37          178,6       66      144,6      Platz 3 (5 Punkte)        
Fabian, Thomas                Platz 40          197,2       85      182,2      Platz 4 (4 Punkte)
Fabian,Claudia                Platz 43          211,1       77      188,1      Platz 5 (3 Punkte)
Beekmann, Uwe                 Platz 50          246,3       59      205,3      Platz 6 (2 Punkte)   
Feierabend, Bernhard          Platz 75          375,9       61      336,9      Platz 7 (1 Punkt)
 
                        Wertungspunkte gesamt       Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Beekmann, Christine                Platz 3           177,6      Platz 1 (7 Punkt)
Fabian, Claudia                    Platz 5           239,2      Platz 2 (6 Punkte) 
Fabian, Thomas                     Platz 23          497,7      Platz 3 (5 Punkte)
Feierabend, Bernhard                                            (1 Punkt)
Feierabend, Martina                                             (1 Punkt)
Waliczek, Herbert                                               (1 Punkt)
Beekmann, Uwe                                                   (1 Punkt) 
                        Wertungspunkte gesamt       Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Feierabend, Martina                Platz  4          107,5      Platz 1 (7 Punkte)
Fabian, Thomas                     Platz  9          152,6      Platz 2 (6 Punkte)
Fabian, Claudia                    Platz 12          169,4      Platz 3 (5 Punkte)
Beekmann, Uwe                      Platz 25          295,0      Platz 4 (4 Punkte) 
Feierabend, Bernhard                                            (1 Punkt)
Beekmann, Christine                                             (1 Punkt)
Waliczek, Herbert                                               (1 Punkt)


2014

am 01. Feb. - 02. Feb. 2014 in der Schiessstätte Weilheim

                       Wertungspunkte gesamt     Punkte    Ring    Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Beekmann, Uwe                 Platz  3           50,5       57        7,5      Platz 1 (3 Punkte) 
Waliczek, Herbert             Platz 46          242         48      190        Platz 2 (2 Punkte)
Beekmann, Christine           Platz 66          358,7       66      324,7      Platz 1 (1 Punkt)        
  
                        Wertungspunkte gesamt       Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Beekmann, Uwe                      Platz 44         1059,2      Platz 1 (3 Punkte)
Beekmann, Christine                Platz 62         1565,4      Platz 2 (2 Punkt)
Waliczek, Herbert                  Platz 69         1860,9      Platz 3 (1 Punkt)
                        Wertungspunkte gesamt       Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Waliczek, Herbert                  Platz  7          205,1      Platz 1 (3 Punkte)
Beekmann, Christine                Platz 38          482,1      Platz 2 (2 Punkt)
Beekmann, Uwe                      Platz 58          482,1      Platz 3 (1 Punkt)

2013

am 02. Feb. - 03. Feb. 2013 in der Schiessstätte Weilheim

                       Wertungspunkte gesamt     Punkte    Ring    Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Peuker, Heinz                 Platz 10           99,2       66       65,2      Platz 1 (4 Punkte)
Beekmann, Uwe                 Platz 42          241,4       52      193,4      Platz 2 (3 Punkte) 
Beekmann, Christine           Platz 51          292,4       71      263,4      Platz 3 (2 Punkte)  
Waliczek, Herbert             Platz             396,6       46      342,6      Platz 4 (1 Punkt)
       
  
                        Wertungspunkte gesamt       Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Waliczek, Herbert                  Platz 26          616,6      Platz 1 (4 Punkt)
Beekmann, Christine                Platz 32          676,2      Platz 2 (3 Punkt)
Peuker, Heinz                      Platz 10         1186,5      Platz 3 (2 Punkte)
Beekmann, Uwe                      Platz 77                     Platz 4 (1 Punkt)
                        Wertungspunkte gesamt       Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Waliczek, Herbert                  Platz 41         1127,4      Platz 1 (4 Punkt)
Beekmann, Christine                Platz 58         1370,2      Platz 2 (3 Punkt)
Peuker, Heinz                      Platz 66         1567,6      Platz 3 (2 Punkte)
Beekmann, Uwe                      Platz 74         2669,6      Platz 4 (1 Punkt)
                        Wertungspunkte gesamt       Blatt´l    Interne Wühlmaus-Wertung

Beekmann, Christine                Platz 37          429,4      Platz 1 (4 Punkt)
Waliczek, Herbert                  Platz 40          477,1      Platz 2 (3 Punkt)
Peuker, Heinz                      Platz 65         1065,8      Platz 3 (2 Punkte)
Beekmann, Uwe                      Platz 72         2297        Platz 4 (1 Punkt)