| Sportart | ab 1 Jahr | ab 3 Jahre | ab 5 Jahre | ab 6 Jahre | ab 9 Jahre | ab 14 Jahre | ab 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Badminton | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Basketball | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fechten | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Fit'n Fun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fußball | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Handball | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jiu-Jitsu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Judo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kegeln | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Kindersport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Kyudo | ✓ | ||||||
| Leichtathletik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reha-Sport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ringen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rock'n Roll - Boogie | ✓ | ✓ | |||||
| Roundnet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rugby | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Schwimmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Skisport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Sportabzeichen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Taekwondo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tanzsport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tischtennis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Volleyball | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mit ♥ entwickelt von datenliebe GmbH